Username:  Password:    Wachtwoord vergeten?

Buienradar NL

Meteo Nederland Mon 22Jul 01:45

Bron: www.buienradar.nl
Toon stations binnen range van km  

Verwachtingen

Verwachting vandaag, Opgesteld op zondag 21 jul 2024 om 11:45
Vannacht droog, overdag geregeld zon

Vannacht zijn de buien verdwenen en keert de rust in de atmosfeer terug en klaart het wat verder op. De ochtend start met zon, in de loop van de dag ontstaan wat meer stapelwolken. Op dinsdag moet rekening worden gehouden met buien en is het minder warm.

Verwachting maandag 22 juli 2024 tot vrijdag 26 juli 2024
Dinsdag koel met regen of buien. Daarna perioden met zon, meest droog en geleidelijk iets oplopende temperaturen. Vrijdag en zaterdag is er weer kans op een bui.
Verwachting zaterdag 27 juli 2024 tot woensdag 31 juli 2024
Rustig Hollands zomerweer, met flinke droge en zonnige perioden maar ook af en toe een (onweers)bui en normale temperaturen voor de tijd van het jaar.

Actuele waarnemingen

Station Afstand Obs DT Waarnemingen
Arcen ~ 5752 km 22/01:30 18° W 1
Arnhem ~ 5812 km 22/01:30 15° WZW 2
Berkhout ~ 5869 km 22/01:30 14° WNW 2
De Bilt ~ 5810 km 22/01:30 16° W 2
Den Helder ~ 5897 km 22/01:30 16° WNW 3
Eindhoven ~ 5740 km 22/01:30 17° WNW 2
Ell ~ 5715 km 22/01:30 19° NW 2
Gilze Rijen ~ 5749 km 22/01:30 16° W 1
Groenlo-Hupsel ~ 5819 km 22/01:30 17° W 2
Groningen ~ 5935 km 22/01:30 18° WNW 3
Heino ~ 5855 km 22/01:30 17° W 2
Herwijnen ~ 5784 km 22/01:30 15° W 2
Hoek van Holland ~ 5789 km 22/01:30 16° NW 3
Hoogeveen ~ 5891 km 22/01:30 17° W 2
Hoorn Terschelling ~ 5952 km 22/01:30 16° NW 3
Houtribdijk ~ 5872 km 22/01:30 W 4
IJmuiden ~ 5846 km 22/01:30 WNW 4
Lauwersoog ~ 5964 km 22/01:30 18° NW 4
Leeuwarden ~ 5938 km 22/01:30 17° WNW 2
Lelystad ~ 5851 km 22/01:30 16° W 3
Lopik-Cabauw ~ 5793 km 22/01:30 15° W 2
Maastricht ~ 5684 km 22/01:30 19° W 2
Marknesse ~ 5882 km 22/01:30 16° WZW 2
Nieuw Beerta ~ 5949 km 22/01:30 18° W 3
Rotterdam ~ 5788 km 22/01:30 15° WZW 2
Rotterdam Geulhaven ~ 5779 km 22/01:30 NW 2
Schiphol ~ 5829 km 22/01:30 15° WNW 2
Stavoren ~ 5897 km 22/01:30 17° WNW 4
Texelhors ~ 5906 km 22/01:30 WNW 4
Twente ~ 5844 km 22/01:30 17° WNW 2
Vlieland ~ 5935 km 22/01:30 17° NW 4
Vlissingen ~ 5727 km 22/01:30 17° W 1
Volkel ~ 5764 km 22/01:30 16° W 1
Voorschoten ~ 5806 km 22/01:30 15° W 1
Westdorpe ~ 5704 km 22/01:30 17° NW 1
Wijdenes ~ 5868 km 22/01:30 WNW 2
Wijk aan Zee ~ 5850 km 22/01:30 15° -
Woensdrecht ~ 5732 km 22/01:30 16° WZW 1
Zeeplatform F-3 ~ 6110 km 22/01:30 16° NW 3