Username:  Password:    Wachtwoord vergeten?

Meteo lokaal

 of voer nieuwe locatie in:  Land:   Regio:   Stad:    

Meteo data Rotterdam NL 51.9225/4.4792

Actual: 08/05:35 14° SSW 2
Forecast: Mon 08 03-06 14° SSW 2
06-09 15-18° SW 2
09-12 18-20° WSW 2
12-15 20° WSW 1
15-18 17° ENE 1
18-21 15° E 2
21-00 15° E 2
Tue 09 00-03 15° E 2
03-06 16° SE 2
06-09 22° SSE 2
09-12 25° SSE 2
12-15 22° NW 2
15-18 18° NNE 1
18-21 18° E 2
21-00 18° SSW 2
Wed 10 00-03 17° WSW 2
03-06 17° SW 3
06-09 20° WSW 4
09-12 22° WSW 4
12-15 22° WSW 3
15-18 20° WSW 3
18-21 16° SW 2
21-00 15° SW 2
Thu 11 00-03 16° S 2
03-06 17° SW 2
06-09 17° W 1
09-12 17° SSE 0
12-15 16° NW 0
15-18 19° NNE 1
18-21 16° N 2
21-00 15° NE 2
Fri 12 00-03 14° NE 2
03-06 16° NE 2
06-09 19° ENE 2
09-12 22° E 2
12-15 21° ENE 2
15-18 19° NE 2
18-21 17° N 1
21-00 16° N 0
Sat 13 00-03 16° SSE 1

Source: www.openweathermap.org