Username:  Password:    Wachtwoord vergeten?

Meteo lokaal

 of voer nieuwe locatie in:  Land:   Regio:   Stad:    

Meteo data Rotterdam NL 51.9225/4.4792

Actual: 08/05:39 14° S 2
Forecast: Mon 08 03-06 14° SSW 2
06-09 15-18° SW 2
09-12 18-20° WSW 2
12-15 20° WSW 1
15-18 17° ENE 1
18-21 15° E 2
21-00 15° E 2
Tue 09 00-03 15° E 2
03-06 16° SE 2
06-09 22° SSE 2
09-12 25° SSE 2
12-15 22° NW 2
15-18 18° NNE 1
18-21 18° E 2
21-00 18° SSW 2
Wed 10 00-03 17° WSW 2
03-06 17° SW 3
06-09 20° WSW 4
09-12 22° WSW 4
12-15 22° WSW 3
15-18 20° WSW 3
18-21 16° SW 2
21-00 15° SSW 2
Thu 11 00-03 15° SSW 2
03-06 18° SSW 1
06-09 19° WNW 1
09-12 20° WNW 2
12-15 16° NW 1
15-18 17° W 1
18-21 16° W 1
21-00 14° W 0
Fri 12 00-03 13° E 0
03-06 16° NE 1
06-09 19° E 2
09-12 21° N 1
12-15 21° NNE 2
15-18 19° NE 2
18-21 15° N 2
21-00 14° N 2
Sat 13 00-03 14° NNW 1

Source: www.openweathermap.org