Username:  Password:    Wachtwoord vergeten?

Meteo lokaal

 of voer nieuwe locatie in:  Land:   Regio:   Stad:    

Meteo data Urk NL 52.6625/5.6014

Actual: 27/19:21 20° NNW 3
Forecast: Sat 27 18-21 18-19° NNW 2
21-00 18° NW 3
Sun 28 00-03 17° NW 3
03-06 18° NW 3
06-09 18° WNW 3
09-12 19° NW 2
12-15 19° NNW 2
15-18 18° NNW 2
18-21 16° NE 2
21-00 15° ESE 2
Mon 29 00-03 14° ESE 2
03-06 15° ESE 2
06-09 19° SE 2
09-12 22° ESE 0
12-15 23° E 2
15-18 22° E 3
18-21 18° E 3
21-00 17° E 3
Tue 30 00-03 16° E 2
03-06 17° E 2
06-09 21° ENE 2
09-12 23° N 1
12-15 23° NNW 2
15-18 22° NNW 2
18-21 20° ENE 3
21-00 18° ENE 2
Wed 31 00-03 18° E 2
03-06 18° ENE 2
06-09 21° ENE 2
09-12 22° NE 2
12-15 23° NE 2
15-18 21° NE 3
18-21 18° ENE 3
21-00 17° ENE 3
Thu 01 00-03 17° NE 3
03-06 18° ENE 3
06-09 21° ENE 2
09-12 23° ESE 2
12-15 24° E 2
15-18 23° E 2

Source: www.openweathermap.org