Username:  Password:    Wachtwoord vergeten?

Meteo lokaal

 of voer nieuwe locatie in:  Land:   Regio:   Stad:    

Meteo data Urk NL 52.6625/5.6014

Actual: 28/23:47 15° E 2
Forecast: Sun 28 21-00 14-15° E 2
Mon 29 00-03 14° ESE 2
03-06 15° ESE 2
06-09 19° ESE 2
09-12 22° ESE 0
12-15 23° E 1
15-18 22° E 3
18-21 18° E 3
21-00 17° ESE 3
Tue 30 00-03 16° E 2
03-06 17° E 2
06-09 21° NE 1
09-12 23° NNW 2
12-15 22° NW 2
15-18 22° NNW 3
18-21 19° NE 3
21-00 17° ENE 3
Wed 31 00-03 16° ENE 2
03-06 17° ENE 2
06-09 20° ENE 2
09-12 20° ENE 1
12-15 21° NE 3
15-18 20° NE 2
18-21 17° NE 3
21-00 15° ENE 3
Thu 01 00-03 14° ENE 3
03-06 15° E 2
06-09 19° E 2
09-12 21° N 1
12-15 21° NW 2
15-18 21° N 2
18-21 19° E 2
21-00 17° ESE 3
Fri 02 00-03 16° ESE 2
03-06 16° E 2
06-09 20° ENE 1
09-12 22° N 1
12-15 22° NW 2
15-18 21° NNW 2
18-21 19° NNE 2

Source: www.openweathermap.org