Username:  Password:    Wachtwoord vergeten?

Meteo lokaal

 of voer nieuwe locatie in:  Land:   Regio:   Stad:    

Meteo data Urk NL 52.6625/5.6014

Actual: 29/09:21 21° ESE 2
Forecast: Mon 29 09-12 22° ESE 1
12-15 23° E 2
15-18 22° E 3
18-21 18° E 3
21-00 17° E 3
Tue 30 00-03 16° E 2
03-06 17° E 2
06-09 21° ENE 2
09-12 23° NNW 2
12-15 23° NW 2
15-18 22° N 2
18-21 19° NE 3
21-00 17° ENE 3
Wed 31 00-03 16° ENE 3
03-06 17° ENE 2
06-09 20° NE 3
09-12 22° NE 2
12-15 21° NNE 3
15-18 19° NE 3
18-21 16° NE 3
21-00 15° NE 3
Thu 01 00-03 14° NE 3
03-06 15° ENE 2
06-09 18° NE 2
09-12 21° NNE 1
12-15 21° N 2
15-18 20° NE 3
18-21 16° ENE 3
21-00 15° E 3
Fri 02 00-03 14° E 3
03-06 15° E 3
06-09 19° E 3
09-12 22° E 2
12-15 23° ENE 1
15-18 22° E 2
18-21 19° ESE 2
21-00 19° WSW 1
Sat 03 00-03 19° SW 3
03-06 19° SW 3
06-09 19° WSW 3

Source: www.openweathermap.org